MESIN PENGERING MODEL PUTAR
MESIN PENGERING MODEL PUTAR
Mesin Pengering Model Putar Terbaik Di Indone
Mesin pengering model putar dapat mengeringkan objek dengan cepat dan hemat bahan bakar. Hanya dapat digunakan untuk objek yang tahan terhadap putaran drum atau objek berupa biji, emping, lembaran, bongkahan, dll.
Akan tetapi untuk objek yang tidak tahan dengan putaran drum, terdapat pula pilihan rak berputar / konveyor putar. yang dapat diaplikasikan untuk roti tawar, ikan, dll.
Kelebihan mesin pengering model putar Raja Pengering :
- Material drum plateser minimal 1,2mm ( bisa customise )
- Terdapat 2 model : Model kontinyu ( inlet dan outlet terpisah ) dan Model Statis ( inlet dan outlet dari posisi yang sama )
- Suhu dapat diatur sesuai kebutuhan objek yang dikeringkan
- Waktu pengeringan dapat disesuaikan hingga batas maksimal oprasional mesin 100 jam nonstop
- Full otomatis, sudah tidak membutuhkan tenaga kerja sebagai pengawas mesin
- Sparepart sudah teruji dan bergaransi
- Model drum dapat disesuaikan dengan objek yang akan dikeringkan
- Hemat bahan bakar
- Sistem oprasional dan program digital
- RPM drum 6-15 , bisa custom sesuai objek yang dikeringkan
Bahan bakar opsional :
* Gas LPG
* Listrik / Element
* Solar
* Kayu atau limbah
Baca juga Mesin Pengering Pertanian Serbaguna
Berikut pilihan kapasitas mesin pengering model putar :
ROTARI DRYER 150 KG
Pengering Rotari Dryer 150 Kg | ||
Rangka | : | Sasis UNP 5 |
Dimensi Mesin | : | 150 x 90 x 120 cm |
Dimensi Drum | : | 75 x 120 cm |
Bobot | : | 120 Kg |
Sumber Input | : | Daya 700 watt / 220 volt |
Penggerak | : | Motor 1 Hp 1400 Rpm |
Sirkulasi | : | Blower Sentrifugal 3" 450 watt |
Transmisi Gearbox | : | Rasio 1 : 100 / 1 : 60 |
Penghubung | : | Rantai 50-1R |
Rpm Putaran Drum | : | 6 - 15 Rpm ( ajustable ) |
Pilihan Bahan Bakar | : | LPG, Listrik, Solar, Oli, Kayu Biomass |
Temperatur Suhu Inputan | : | +/- 150 C ( ajustable ) |
Fitur Panel | : | Timer Digital |
: | Thermocontrol Suhu | |
: | Indikator Suhu | |
Pilihan Sistem Rotasi | : | Kontinyu / Statis |
Filter Udara | : | Silo Venting Filter |
Loading Material | : | Cerobong In & Out |
Maintenace Pembersihan Drum | : | Sistem Knock Down In & Out Drum |
Harga Rp. 36.000.000,- |
ROTARI DRYER 300 KG
Pengering Rotari Dryer 300 Kg | ||
Rangka | : | Sasis UNP 8 |
Dimensi Mesin | : | 280 x 100 x 120 cm |
Dimensi Drum | : | 75 x 240 cm |
Bobot | : | 200 Kg |
Sumber Input | : | Daya 1000 watt / 220 volt |
Penggerak | : | Motor 1.5 Hp 1400 Rpm |
Sirkulasi | : | Blower Sentrifugal 4" 550 watt |
Transmisi Gearbox | : | Rasio 1 : 100 / 1 : 60 |
Penghubung | : | Rantai 50-1R |
Rpm Putaran Drum | : | 6 - 15 Rpm ( ajustable ) |
Pilihan Bahan Bakar | : | LPG, Listrik, Solar, Oli, Kayu Biomass |
Temperatur Suhu Inputan | : | +/- 150 C ( ajustable ) |
Fitur Panel | : | Timer Digital |
: | Thermocontrol Suhu | |
: | Indikator Suhu | |
Pilihan Sistem Rotasi | : | Kontinyu / Statis |
Filter Udara | : | Silo Venting Filter |
Loading Material | : | Cerobong In & Out |
Maintenace Pembersihan Drum | : | Sistem Knock Down In & Out Drum |
Harga Rp. 60.000.000,- |
ROTARI DRYER 500 KG
Pengering Rotari Dryer 500 Kg | ||
Rangka | : | Sasis UNP 10 |
Dimensi Mesin | : | 400 x 100 x 120 cm |
Dimensi Drum | : | 75 x 360 cm |
Bobot | : | 300 Kg |
Sumber Input | : | Daya 1400 watt / 220 volt |
Penggerak | : | Motor 2 Hp 1400 Rpm |
Sirkulasi | : | Blower Sentrifugal 5" 750 watt |
Transmisi Gearbox | : | Rasio 1 : 100 / 1 : 60 |
Penghubung | : | Rantai 50-1R x 2 Pcs |
Rpm Putaran Drum | : | 6 - 15 Rpm ( ajustable ) |
Pilihan Bahan Bakar | : | LPG, Listrik, Solar, Oli, Kayu Biomass |
Temperatur Suhu Inputan | : | +/- 150 C ( ajustable ) |
Fitur Panel | : | Timer Digital |
: | Thermocontrol Suhu | |
: | Indikator Suhu | |
Pilihan Sistem Rotasi | : | Kontinyu / Statis |
Filter Udara | : | Silo Venting Filter |
Loading Material | : | Cerobong In & Out |
Maintenace Pembersihan Drum | : | Sistem Knock Down In & Out Drum |
Harga Rp. 85.000.000,- |
Tersedia pula kapasitas sampai 1000 Kg